蒙自北斗星1灯锂电池充电器
一、 基本参数
· 电路结构:采用高效稳定的单管反激式拓扑电路。
· 输入电源:标准220V/50Hz家用交流电。
· 充电效率:正常充电效率约为85%。
二、核心保护功能
1.短路保护:当输出电路发生意外短路时,充电器将自动切断输出,防止设备损坏和火灾风险。
2.智能定时保护:
· 高效充电区:连续充电不超过 8小时。
· 高压充电区:连续充电不超过 3小时。
· 总充电时长:高效区与高压区合计不超过 10.5小时。
3.反接保护:电池接反时,输出电流会严格限制在5mA以下,防止损坏;纠正后充电器可恢复正常工作。
4.延时自动切断:充电完成后,能自动切换到涓流充电或完全切断输出(电流<5mA),防止电池过充。
5.预激充电(选配):通过间歇性输出电压,唤醒处于欠压保护状态的锂电池,以启动正常充电。
类别:
产品描述
北斗星1灯锂电池充电器参数表
| 序列 | 型号 | 输入 | 输出 | 尺寸 | ||
| 输入电压 | 输入功率 | 输出电压 (磷酸铁锂) |
输出电流 | |||
| 1 | 12V5A | 220V | 85W | 14.6V | 2A | 17.8x8.5x5.5cm |
| 2 | 24V5A | 220V | 170W | 29.2V | 3A | 17.8x8.5x5.5cm |
| 3 | 36V3A | 220V | 150W | 43.8V | 2A | 16.5x7.5x4.5cm |
| 4 | 36V5A | 220V | 255W | 43.8V | 3A | 17.8x8.5x5.5cm |
| 5 | 48V2A | 220V | 136W | 58.4V | 2A | 16.5x7.5x4.5cm |
| 6 | 48V3A | 220V | 204W | 58.4V | 3A | 16.5x7.5x4.5cm |
| 7 | 48V4A | 220V | 272W | 58.4V | 4A | 17.8x8.5x5.5cm |
| 8 | 48V5A | 220V | 340W | 58.4V | 5A | 19.5x8.5x5.5cm |
| 9 | 48V6A | 220V | 408W | 58.4V | 6A | 19.5x8.5x5.5cm |
| 10 | 48V7A | 220V | 477W | 58.4V | 7A | 20x9x6.5cm |
| 11 | 48V8A | 220V | 545W | 58.4V | 8A | 20x9x6.5cm |
| 12 | 48V9A | 220V | 615W | 58.4V | 9A | 20x9x6.5cm |
| 13 | 60V3A | 220V | 255W | 73V | 3A | 17.8x8.5x5.5cm |
| 14 | 60V4A | 220V | 340W | 73V | 4A | 19.5x8.5x5.5cm |
| 15 | 60V5A | 220V | 425W | 73V | 5A | 19.5x8.5x5.5cm |
| 16 | 60V6A | 220V | 510W | 73V | 6A | 20x9x6.5cm |
| 17 | 60V7A | 220V | 596W | 73V | 7A | 20x9x6.5cm |
| 18 | 60V8A | 220V | 680W | 73V | 8A | 20x9x6.5cm |
| 19 | 60V9A | 220V | 765W | 73V | 9A | 20x9x6.5cm |
| 20 | 72V3A | 220V | 306W | 87.6V | 3A | 17.8x8.5x5.5cm |
| 21 | 72V4A | 220V | 408W | 87.6V | 4A | 20x9x6.5cm |
| 22 | 72V5A | 220V | 510W | 87.6V | 5A | 20x9x6.5cm |
| 23 | 72V6A | 220V | 612W | 87.6V | 6A | 20x9x6.5cm |
| 24 | 72V7A | 220V | 715W | 87.6V | 7A | 20x9x6.5cm |
| 25 | 72V8A | 220V | 817W | 87.6V | 8A | 20x9x6.5cm |
| 三元锂电池、磷酸铁锂电池、钠锂电池,分不同组合,提供不同输出电压! | ||||||
| 支持定制更多其他型号...... | ||||||
下一条