undefined
+
  • undefined

北斗星铝壳3灯充电器

一、 基本参数与结构  · 电路结构:采用高效稳定的双管谐振LLC电路。  · 输入电源:标准220V/50Hz家用交流电。  · 充电效率:正常充电效率约为95%。 二、核心保护功能 1.短路保护:当输出电路发生意外短路时,充电器将自动切断输出,防止设备损坏和火灾风险。 2.智能定时保护:  · 高效充电区:连续充电不超过 8小时。  · 高压充电区:连续充电不超过 3小时。  · 总充电时长:高效区与高压区合计不超过 10.5小时。 3.反接保护:电池接反时,输出电流会严格限制在5mA以下,防止损坏;纠正后充电器可恢复正常工作。 4.延时自动切断:充电完成后,能自动切换到涓流充电或完全切断输出(电流<5mA),防止电池过充。 5.安全认证:输入电源线符合国家CCC认证标准,保障用电安全。
  • 参数详情
  • 产品详情
  • 技术服务
  • 应用场景
  • 北斗星铝壳3灯充电器参数表

    序列 型号 输入 输出 尺寸
    输入电压 输入功率 输出电压 输出电流
    1 48V6A 220V 380W 59.2V 6A 19.1*9.2*5.8cm
    2 48V8A 220V 510W 59.2V 8A 19.1*9.2*5.8cm
    3 48V10A 220V 635W 59.2V 10A 19.7*10.8*6.8cm
    4 48V12A 220V 760W 59.2V 12A 22.6*11*7.2cm
    5 48V15A 220V 950W 59.2V 15A 22.6*11*7.2cm
    6 48V18A 220V 1150W 59.2V 18A 22.6*11*7.2cm
    7 48V20A 220V 1265W 59.2V 20A 21.8*13*7.8cm
    8 48V25A 220V 1585W 59.2V 25A 21.8*13*7.8cm
    9 60V6A 220V 475W 74V 6A 19.7*10.8*6.8cm
    10 60V8A 220V 635W 74V 8A 19.7*10.8*6.8cm
    11 60V10A 220V 790W 74V 10A 19.7*10.8*6.8cm
    12 60V12A 220V 950W 74V 12A 22.6*11*7.2cm
    13 60V15A 220V 1190W 74V 15A 22.6*11*7.2cm
    14 60V18A 220V 1425W 74V 18A 21.8*13*7.8cm
    15 60V20A 220V 1585W 74V 20A 21.8*13*7.8cm
    16 60V25A 220V 1980W 74V 25A 21.8*13*7.8cm
    17 72V6A 220V 570W 88.8V 6A 19.1*9.2*5.8cm
    18 72V8A 220V 760W 88.8V 8A 19.1*9.2*5.8cm
    19 72V10A 220V 950W 88.8V 10A 22.6*11*7.2cm
    20 72V12A 220V 1140W 88.8V 12A 22.6*11*7.2cm
    21 72V15A 220V 1425W 88.8V 15A 21.8*13*7.8cm
    22 72V18A 220V 1710W 88.8V 18A 21.8*13*7.8cm
    23 72V20A 220V 1900W 88.8V 20A 21.8*13*7.8cm
    支持定制更多其他型号......

关键字:

消息

我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

北斗星

公司是以生产工厂为基础,聚焦开关电源,服务全球市场,实行高品质开关电源跨境交易的技术服务型公司

全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册